| BetVirus Rates | ||||||||
| 1 | X | 2 | U | O | ||||
| 52% | 38% | 10% | 57% | 43% | ||||
Match Evaluation 1X2
| 1 | X | 2 | U | O | ||
| Form | 50% | 33% | 17% | 50% | 50% |
|
| Form In-Out | 50% | 42% | 8% | 58% | 42% |
|
| Total | 53% | 29% | 18% | 55% | 45% |
|
| Total In-Out | 56% | 40% | 4% | 60% | 40% |
|
Match History
| Rangers:19 wins - 2 draws - Kilmarnock: 2 wins | ||||
|
|
27/11/2011 | Kilmarnock | Rangers | 1-0 |
|
|
27/09/2011 | Rangers | Kilmarnock | 2-0 |
|
|
15/05/2011 | Kilmarnock | Rangers | 1-5 |
|
|
13/03/2011 | Rangers | Kilmarnock | 2-1 |
|
|
20/11/2010 | Kilmarnock | Rangers | 2-3 |
|
|
14/08/2010 | Rangers | Kilmarnock | 2-1 |
|
|
09/03/2010 | Kilmarnock | Rangers | 0-2 |
|
|
21/11/2009 | Rangers | Kilmarnock | 3-0 |
|
|
19/09/2009 | Kilmarnock | Rangers | 0-0 |
|
|
21/02/2009 | Rangers | Kilmarnock | 3-1 |
|
|
09/11/2008 | Kilmarnock | Rangers | 0-4 |
|
|
13/09/2008 | Rangers | Kilmarnock | 2-1 |
|
|
17/02/2008 | Kilmarnock | Rangers | 0-2 |
|
|
01/12/2007 | Rangers | Kilmarnock | 2-0 |
|
|
25/08/2007 | Kilmarnock | Rangers | 1-2 |
|
|
13/05/2007 | Rangers | Kilmarnock | 0-1 |
|
|
11/02/2007 | Kilmarnock | Rangers | 1-3 |
|
|
26/11/2006 | Rangers | Kilmarnock | 3-0 |
|
|
27/08/2006 | Kilmarnock | Rangers | 2-2 |
|
|
29/04/2006 | Kilmarnock | Rangers | 1-3 |
|
|
11/03/2006 | Rangers | Kilmarnock | 4-0 |
|
|
11/12/2005 | Kilmarnock | Rangers | 2-3 |
|
|
17/09/2005 | Rangers | Kilmarnock | 3-0 |
Last 6 Matches
Last 6 Matches
Teams status before the match in Scotland Premier League-11-12
| Rangers | M | W | D | L | Give | Take | Diff | G/M | Over | Under | |||||
|
Match Count: 26
Points: 51 |
Home | 13 | 9 | 4 | 0 | 26 | 8 | 18 | 2.62 | 6 | 7 | Home | |||
| Away | 13 | 10 | 0 | 3 | 25 | 7 | 18 | 2.46 | 6 | 7 | Away | ||||
| Total | 26 | 19 | 4 | 3 | 51 | 15 | 36 | 2.54 | 12 | 14 | Total | ||||
| % | 73% | 15% | 12% |
| Kilmarnock | M | W | D | L | Give | Take | Diff | G/M | Over | Under | |||||
|
Match Count: 25
Points: 29 |
Home | 13 | 5 | 5 | 3 | 21 | 20 | 1 | 3.15 | 7 | 6 | Home | |||
| Away | 12 | 1 | 6 | 5 | 8 | 16 | -8 | 2.0 | 4 | 8 | Away | ||||
| Total | 25 | 6 | 11 | 8 | 29 | 36 | -7 | 2.6 | 11 | 14 | Total | ||||
| % | 24% | 44% | 32% |






