Deportivo La Coruna
Links for this Team
Spain Primera Division 17-18 | ||||||
L. | # | Team | G | P | Goals | GD |
1 | Barcelona | 33 | 83 | 83-19 | 64 | |
2 | Atletico Madrid | 34 | 72 | 54-18 | 36 | |
3 | Real Madrid | 33 | 68 | 80-36 | 44 | |
4 | Valencia | 34 | 66 | 62-36 | 26 | |
5 | Betis | 34 | 56 | 54-53 | 1 | |
6 | Villarreal | 33 | 51 | 45-40 | 5 | |
7 | Getafe | 34 | 48 | 39-31 | 8 | |
8 | Seville | 33 | 48 | 41-52 | -11 | |
9 | Girona | 34 | 47 | 46-52 | -6 | |
10 | Celta Vigo | 34 | 45 | 53-47 | 6 | |
11 | Real Sociedad | 34 | 43 | 60-54 | 6 | |
12 | Eibar | 34 | 43 | 37-47 | -10 | |
13 | Alavés | 34 | 41 | 34-47 | -13 | |
14 | Athletic Club | 34 | 40 | 37-42 | -5 | |
15 | Leganes | 34 | 40 | 28-41 | -13 | |
16 | Espanyol | 34 | 39 | 28-40 | -12 | |
17 | Levante | 34 | 37 | 32-49 | -17 | |
18 | Deportivo La Coruna | 34 | 28 | 32-65 | -33 | |
19 | Las Palmas | 34 | 21 | 22-69 | -47 | |
20 | Malaga | 34 | 20 | 22-51 | -29 | |
Current Leagues
![]() |