Atlético Mineiro
Location:
Stadium:
Links for this Team
| Brazil Division One 10 | ||||||
| L. | # | Team | G | P | Goals | GD |
| LIBERTADORES | 1 | Fluminense | 18 | 38 | 31-14 | 17 |
| LIBERTADORES | 2 | Corinthians | 17 | 34 | 29-18 | 11 |
| LIBERTADORES | 3 | Santos | 17 | 30 | 29-22 | 7 |
| 4 | Cruzeiro | 18 | 28 | 19-15 | 4 | |
| 5 | Botafogo | 17 | 27 | 27-18 | 9 | |
| 6 | Internacional | 16 | 27 | 22-19 | 3 | |
| 7 | Ceara | 18 | 25 | 15-13 | 2 | |
| 8 | Palmeiras | 18 | 24 | 19-19 | 0 | |
| 9 | Atlético Paranaense | 18 | 24 | 22-28 | -6 | |
| 10 | Avai | 18 | 23 | 28-28 | 0 | |
| 11 | Vasco da Gama | 17 | 23 | 17-18 | -1 | |
| 12 | Guarani Campinas | 17 | 23 | 20-22 | -2 | |
| 13 | São Paulo | 18 | 22 | 22-23 | -1 | |
| 14 | Flamengo | 18 | 21 | 14-15 | -1 | |
| 15 | Vitoria | 17 | 21 | 21-22 | -1 | |
| 16 | Gremio Prudente | 17 | 19 | 19-22 | -3 | |
| 17 | Atlético Mineiro | 18 | 17 | 21-31 | -10 | |
| 18 | Grêmio | 17 | 16 | 20-24 | -4 | |
| 19 | Atletico Goianiense | 18 | 14 | 18-25 | -7 | |
| 20 | Goiás | 18 | 13 | 15-32 | -17 | |
Current Leagues
|
|



