Alcorcon

Location:
Stadium:
Links for this Team
Spain Segunda Division 18-19 | ||||||
L. | # | Team | G | P | Goals | GD |
1 | Albacete | 26 | 49 | 36-21 | 15 | |
2 | Malaga | 26 | 48 | 28-18 | 10 | |
3 | Osasuna | 26 | 48 | 34-25 | 9 | |
4 | Deportivo La Coruna | 26 | 47 | 37-19 | 18 | |
5 | Granada CF | 26 | 47 | 32-18 | 14 | |
6 | Oviedo | 26 | 42 | 31-30 | 1 | |
7 | Cádiz | 26 | 41 | 34-21 | 13 | |
8 | Mallorca | 27 | 41 | 34-26 | 8 | |
9 | Alcorcon | 26 | 38 | 25-23 | 2 | |
10 | Almeria | 26 | 37 | 28-23 | 5 | |
11 | Las Palmas | 26 | 37 | 31-27 | 4 | |
12 | Sporting de Gijón | 26 | 33 | 26-23 | 3 | |
13 | Numancia | 26 | 31 | 31-32 | -1 | |
14 | Zaragoza | 26 | 31 | 29-32 | -3 | |
15 | Elche | 26 | 31 | 26-31 | -5 | |
16 | Tenerife | 27 | 28 | 22-31 | -9 | |
17 | Rayo Majadahonda | 26 | 27 | 22-33 | -11 | |
18 | Lugo | 26 | 26 | 24-33 | -9 | |
19 | Extremadura | 26 | 23 | 29-38 | -9 | |
20 | Cordoba | 26 | 21 | 31-47 | -16 | |
21 | Reus | 26 | 21 | 16-32 | -16 | |
22 | Gimnastic | 26 | 21 | 15-38 | -23 | |
Current Leagues
![]() |